West Virginia / Cities by Population
Below are the 434 West Virginia cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Charleston | 49,055 |
2 | Huntington | 46,923 |
3 | Parkersburg | 29,910 |
4 | Morgantown | 29,316 |
5 | Wheeling | 27,142 |
6 | Weirton | 19,150 |
7 | Martinsburg | 18,502 |
8 | Fairmont | 18,369 |
9 | Beckley | 17,261 |
10 | Clarksburg | 16,085 |
11 | Teays Valley | 13,805 |
12 | South Charleston | 13,595 |
13 | St. Albans | 10,842 |
14 | Vienna | 10,676 |
15 | Cheat Lake | 10,187 |
16 | Bluefield | 9,699 |
17 | Cross Lanes | 9,434 |
18 | Bridgeport | 9,165 |
19 | Oak Hill | 8,228 |
20 | Moundsville | 8,195 |
21 | Dunbar | 7,500 |
22 | Elkins | 6,980 |
23 | Hurricane | 6,901 |
24 | Pea Ridge | 6,783 |
25 | Nitro | 6,630 |
26 | Brookhaven | 6,606 |
27 | Charles Town | 6,373 |
28 | Princeton | 5,885 |
29 | Ranson | 5,404 |
30 | Buckhannon | 5,343 |
31 | New Martinsville | 5,208 |
32 | Keyser | 4,916 |
33 | Grafton | 4,773 |
34 | Barboursville | 4,280 |
35 | Point Pleasant | 4,124 |
36 | Westover | 4,085 |
37 | Weston | 3,963 |
38 | Lewisburg | 3,923 |
39 | Ravenswood | 3,866 |
40 | Pinch | 3,834 |
41 | Blennerhassett | 3,820 |
42 | Summersville | 3,467 |
43 | Pleasant Valley | 3,460 |
44 | Shannondale | 3,441 |
45 | Sissonville | 3,342 |
46 | Shady Spring | 3,317 |
47 | Winfield | 3,140 |
48 | Ripley | 3,100 |
49 | Kingwood | 3,091 |
50 | Williamson | 3,054 |
51 | Kenova | 3,052 |
52 | Welch | 3,050 |
53 | Moorefield | 3,019 |
54 | Williamstown | 2,994 |
55 | Philippi | 2,922 |
56 | Madison | 2,913 |
57 | Culloden | 2,903 |
58 | Fayetteville | 2,882 |
59 | Follansbee | 2,842 |
60 | Inwood | 2,794 |
61 | Milton | 2,781 |
62 | White Sulphur Springs | 2,659 |
63 | Falling Waters | 2,626 |
64 | Richwood | 2,604 |
65 | Bethlehem | 2,559 |
66 | Petersburg | 2,518 |
67 | Paden City | 2,459 |
68 | Wellsburg | 2,442 |
69 | Bluewell | 2,440 |
70 | Chester | 2,357 |
71 | Hinton | 2,351 |
72 | Shinnston | 2,287 |
73 | Mullens | 2,255 |
74 TIE | Mineralwells | 2,216 |
74 TIE | Stonewood | 2,216 |
76 | Hooverson Heights | 2,205 |
77 | Craigsville | 2,190 |
78 | Spencer | 2,186 |
79 | Crab Orchard | 2,096 |
80 | St. Marys | 2,079 |
81 | Terra Alta | 2,067 |
82 | Romney | 2,035 |
83 | Star City | 2,012 |
84 | Salem | 1,914 |
85 | Belington | 1,876 |
86 | Bradley | 1,844 |
87 | Chesapeake | 1,804 |
88 | Harrisville | 1,711 |
89 | Logan | 1,680 |
90 | Glen Dale | 1,674 |
91 | McMechen | 1,667 |
92 | Nutter Fort | 1,665 |
93 | Mannington | 1,656 |
94 | Montgomery | 1,647 |
95 | West Liberty | 1,619 |
96 | Fairlea | 1,618 |
97 | Granville | 1,566 |
98 | MacArthur | 1,559 |
99 | Marmet | 1,557 |
100 | Mabscott | 1,546 |
101 | New Haven | 1,541 |
102 | Shepherdstown | 1,529 |
103 | Hamlin | 1,527 |
104 | Parsons | 1,520 |
105 | Mount Gay-Shamrock | 1,515 |
106 | Boaz | 1,506 |
107 | Coal Fork | 1,490 |
108 | Coal City | 1,477 |
109 | Eleanor | 1,446 |
110 | Lavalette | 1,440 |
111 | Ronceverte | 1,435 |
112 | Prosperity | 1,410 |
113 | Barrackville | 1,408 |
114 | Sistersville | 1,385 |
115 | Fort Ashby | 1,366 |
116 | Cassville | 1,365 |
117 | Beaver | 1,364 |
118 | Pennsboro | 1,353 |
119 | Daniels | 1,351 |
120 | Belle | 1,350 |
121 | Oceana | 1,347 |
122 | Marlinton | 1,329 |
123 | Ceredo | 1,306 |
124 | Addison (Webster Springs) | 1,299 |
125 | Clendenin | 1,297 |
126 | Bolivar | 1,290 |
127 | Benwood | 1,265 |
128 | Shenandoah Junction | 1,256 |
129 | Newell | 1,247 |
130 | Sophia | 1,242 |
131 | Mallory | 1,237 |
132 | Rainelle | 1,236 |
133 | Washington | 1,226 |
134 | Arthurdale | 1,224 |
135 | Glenville | 1,220 |
136 | Enterprise | 1,218 |
137 | Ansted | 1,209 |
138 | Wayne | 1,200 |
139 TIE | Alum Creek | 1,194 |
139 TIE | Stanaford | 1,194 |
141 | Man | 1,174 |
142 | Athens | 1,142 |
143 | Lubeck | 1,129 |
144 | New Cumberland | 1,115 |
145 | Rupert | 1,091 |
146 | Despard | 1,089 |
147 | Alderson | 1,065 |
148 | Sprague | 1,055 |
149 | Carpendale | 1,048 |
150 | Tornado | 1,046 |
151 | Bethany | 1,028 |
152 | Smithers | 1,025 |
153 | Monongah | 1,023 |
154 | Mount Hope | 1,009 |
155 | White Hall | 1,006 |
156 | Piney View | 993 |
157 | North Hills | 991 |
158 | Buffalo | 979 |
159 | Elkview | 968 |
160 | Triadelphia | 940 |
161 | Gilbert Creek | 922 |
162 | Belmont | 918 |
163 | Chapmanville | 911 |
164 TIE | Poca | 906 |
164 TIE | Gassaway | 906 |
166 | Lumberport | 905 |
167 | Rand | 899 |
168 | West Union | 898 |
169 | East Bank | 897 |
170 | Brush Fork | 883 |
171 | Piedmont | 873 |
172 | Bath (Berkeley Springs) | 868 |
173 | Davis | 846 |
174 | Lesage | 843 |
175 | Gary | 832 |
176 | Hometown | 815 |
177 TIE | Cowen | 809 |
177 TIE | Sutton | 809 |
179 | Mason | 793 |
180 | Mill Creek | 792 |
181 | Elizabeth | 787 |
182 | Idamay | 783 |
183 | Danville | 781 |
184 | Glasgow | 771 |
185 | Rivesville | 762 |
186 | Chattaroy | 742 |
187 | Wiley Ford | 732 |
188 | Hilltop | 731 |
189 | Beverly | 726 |
190 | Waverly | 723 |
191 | McConnell | 708 |
192 | Middlebourne | 686 |
193 | War | 679 |
194 | Accoville | 677 |
195 | Chelyan | 662 |
196 | Jefferson | 651 |
197 TIE | Peterstown | 639 |
197 TIE | Lester | 639 |
199 | Bruno | 637 |
200 | East Dailey | 635 |
201 | Clay | 626 |
202 | Gauley Bridge | 623 |
203 | Montcalm | 622 |
204 | Boomer | 618 |
205 | Rowlesburg | 614 |
206 | Lashmeet | 599 |
207 | Great Cacapon | 595 |
208 | Beech Bottom | 591 |
209 | Fort Gay | 590 |
210 | Burnsville | 583 |
211 | Clearview | 579 |
212 | Ghent | 575 |
213 | Reedsville | 569 |
214 | Anmoore | 565 |
215 | Windsor Heights | 560 |
216 | Gallipolis Ferry | 558 |
217 TIE | Verdunville | 557 |
217 TIE | Malden | 557 |
219 | Holden | 547 |
220 | West Hamlin | 543 |
221 | Powellton | 534 |
222 | Thomas | 532 |
223 | Hartford City | 531 |
224 | Institute | 529 |
225 | Masontown | 526 |
226 | Capon Bridge | 522 |
227 | Raysal | 521 |
228 | Cedar Grove | 518 |
229 | Robinette | 514 |
230 | Meadow Bridge | 513 |
231 | Jane Lew | 512 |
232 TIE | Matewan | 509 |
232 TIE | East View | 509 |
234 | Kopperston | 506 |
235 | Shrewsbury | 498 |
236 | Charlton Heights | 497 |
237 | Harts | 493 |
238 TIE | Middleway | 492 |
238 TIE | Paw Paw | 492 |
238 TIE | Racine | 492 |
241 | Monaville | 487 |
242 | Valley Bend | 486 |
243 | Delbarton | 483 |
244 | Cameron | 479 |
245 | Hepzibah | 477 |
246 | Justice | 474 |
247 TIE | Corinne | 468 |
247 TIE | Bancroft | 468 |
249 | Ridgeley | 467 |
250 TIE | Valley Grove | 457 |
250 TIE | Pineville | 457 |
252 TIE | West Logan | 456 |
252 TIE | West Milford | 456 |
254 TIE | Farmington | 446 |
254 TIE | Big Chimney | 446 |
256 | Union | 435 |
257 | Hinkleville | 432 |
258 | Newark | 426 |
259 | Chauncey | 422 |
260 TIE | Greenview | 421 |
260 TIE | Neibert | 421 |
262 | Grant Town | 417 |
263 | Red Jacket | 414 |
264 | Amherstdale | 411 |
265 TIE | Springfield | 407 |
265 TIE | Dupont City | 407 |
267 | Franklin | 402 |
268 | West Dunbar | 400 |
269 | Rock Cave | 399 |
270 | Hendricks | 394 |
271 | Stollings | 393 |
272 | Mount Carbon | 392 |
273 TIE | Handley | 389 |
273 TIE | Prichard | 389 |
275 | Wardensville | 381 |
276 | Henderson | 379 |
277 | Booth | 378 |
278 | Lost Creek | 373 |
279 | Kanawha | 371 |
280 | Northfork | 367 |
281 | Hundred | 366 |
282 | Crooked Creek | 364 |
283 TIE | Tunnelton | 362 |
283 TIE | Junior | 362 |
283 TIE | Leon | 362 |
286 | Flatwoods | 356 |
287 | Clifton | 354 |
288 | Scarbro | 353 |
289 | Hico | 352 |
290 | Mitchell Heights | 350 |
291 | Gatewood | 344 |
292 | Grantsville | 343 |
293 | Gilbert | 342 |
294 TIE | New Richmond | 339 |
294 TIE | Pullman | 339 |
296 | Pratt | 338 |
297 | Montrose | 325 |
298 | Nettie | 322 |
299 | Davy | 320 |
300 | Albright | 318 |
301 TIE | Flemington | 315 |
301 TIE | Reynoldsville | 315 |
303 | Wallace | 313 |
304 | Hedgesville | 308 |
305 | Eskdale | 305 |
306 TIE | Newburg | 302 |
306 TIE | Kincaid | 302 |
308 | Fairview | 295 |
309 | Durbin | 293 |
310 TIE | Rachel | 292 |
310 TIE | Harpers Ferry | 292 |
312 | Kimberly | 290 |
313 | Glen Fork | 289 |
314 | Henlawson | 286 |
315 | Bud | 284 |
316 | Omar | 282 |
317 | Bramwell | 281 |
318 | Bradshaw | 279 |
319 TIE | Carolina | 277 |
319 TIE | Kistler | 277 |
321 | Glen White | 274 |
322 | Pine Grove | 273 |
323 TIE | Aurora | 271 |
323 TIE | Crumpler | 271 |
325 | Tioga | 269 |
326 | Bolt | 265 |
327 TIE | Earling | 254 |
327 TIE | Bayard | 254 |
329 TIE | Kermit | 250 |
329 TIE | Raleigh | 250 |
331 | Sarah Ann | 249 |
332 | Iaeger | 245 |
333 | Berwind | 244 |
334 | Cairo | 242 |
335 | Oakvale | 238 |
336 | Switzer | 212 |
337 | Justice Addition | 208 |
338 TIE | Deep Water | 206 |
338 TIE | Reader | 206 |
340 | Hambleton | 202 |
341 | Cunard | 201 |
342 | Osage | 200 |
343 TIE | Brandywine | 198 |
343 TIE | Whitesville | 198 |
345 | Norton | 197 |
346 | Ellenboro | 195 |
347 | Elk Garden | 194 |
348 TIE | Womelsdorf (Coalton) | 192 |
348 TIE | Greenville | 192 |
350 | Dorothy | 191 |
351 | Brandonville | 190 |
352 | Huttonsville | 186 |
353 | Sylvester | 183 |
354 | Page | 182 |
355 | Burlington | 177 |
356 | Camden-on-Gauley | 176 |
357 TIE | Itmann | 163 |
357 TIE | Pageton | 163 |
359 | Falls View | 162 |
360 | Matoaka | 161 |
361 | Raymond City | 160 |
362 TIE | Kimball | 159 |
362 TIE | Sand Fork | 159 |
364 | Anawalt | 158 |
365 | Cottageville | 157 |
366 | Maybeury | 154 |
367 | Apple Grove | 153 |
368 TIE | Glen Ferris | 152 |
368 TIE | Comfort | 152 |
370 | Baxter | 150 |
371 | Arbovale | 149 |
372 | Adrian | 145 |
373 TIE | Littleton | 141 |
373 TIE | Garten | 141 |
375 | Quinwood | 139 |
376 | Smithfield | 134 |
377 | Roderfield | 133 |
378 TIE | St. George | 129 |
378 TIE | Hillsboro | 129 |
380 | Falling Spring | 124 |
381 | Reedy | 120 |
382 | Rossmore | 118 |
383 | Van | 117 |
384 | Colcord | 113 |
385 | Harman | 110 |
386 | Rhodell | 109 |
387 | Dixie | 106 |
388 | Worthington | 105 |
389 | Pax | 103 |
390 | Big Creek | 102 |
391 TIE | Galloway | 101 |
391 TIE | Century | 101 |
391 TIE | Bergoo | 101 |
394 | Bruceton Mills | 99 |
395 | Friendly | 97 |
396 | Fenwick | 92 |
397 | Jacksonburg | 89 |
398 | Bartow | 87 |
399 | Wolf Summit | 86 |
400 | Covel | 83 |
401 | Brenton | 82 |
402 TIE | Huntersville | 79 |
402 TIE | Salt Rock | 79 |
402 TIE | Whitmer | 79 |
405 | Spelter | 75 |
406 | Green Spring | 74 |
407 | Twilight | 71 |
408 | Valley Head | 69 |
409 TIE | Peach Creek | 68 |
409 TIE | Keystone | 68 |
411 | Glen Jean | 64 |
412 TIE | Colliers | 62 |
412 TIE | Auburn | 62 |
414 | Green Bank | 59 |
415 | Blacksville | 58 |
416 | Frank | 57 |
417 TIE | Hansford | 55 |
417 TIE | Gypsy | 55 |
417 TIE | Beards Fork | 55 |
420 | Dailey | 50 |
421 | Crum | 44 |
422 | Helvetia | 41 |
423 | Matheny | 39 |
424 | Parcoal | 35 |
425 | Belva | 32 |
426 | Hollygrove | 28 |
427 | Pentress | 20 |
428 TIE | Helen | 17 |
428 TIE | Prince | 17 |
428 TIE | Pickens | 17 |
431 | Birch River | 15 |
432 | Cass | 12 |
433 | Cucumber | 8 |
434 | Thurmond | 4 |
|
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities in West Virginia. Learn more.